おしらせ ビギナーズガイド ゲーム紹介 UOエンタメ UO広場 MyUO UOストア サポート
お知らせ
キャンペーン情報
アップデート
チームコメント
メンテナンス情報
シャードを選ぶ
キャラクターを作る
基本操作と画面の見方
スタートの町
戦闘
武器・防具・保険
ペット
未知なる冒険の世界へ
ダンジョン
評判と称号
ショッピング
さまざまなUOライフ
ヤングプレイヤー
トライアルアカウント
トライアルが終わったら
世界観
基本操作
キャラクター
スキル紹介
戦闘
生産
クエスト
取引
ペットと雇用NPC
家
地図
各種ゲームガイド
シリーズ博物館
エッセイ
動画コンテンツ
受賞・アワード暦
イベント情報
BNN
コミュニティイベント
ファンサイトリンク
ファン活動のガイドライン
アカウントサポート
テクニカルサポート
ゲームマスター
イベント関連
Q&A
お問い合せ
ゲーム紹介
調教できる生物の例
調教可能な生物の例
生物名 最低必要調教値 コントロールスロット 最大STR 最大DEX 最大INT 集合本能
Dog 0.0 1 37 43 37 犬系
Rabbit 0.0 1 10 38 14  
Gorilla 0.0 1 95 55 70  
Mongbat 0.0 1 10 38 14  
Jack Rabbit 0.0 1 15 25 5  
Forest Bird 0.0 1 4 25 4  
Tropical Bird 0.0 1 4 35 4  
Magpie 0.0 1 9 25 5  
Crow 0.0 1 6 25 10  
Raven 0.0 1 9 25 5  
Sewer Rat 0.0 1 9 25 10  
Cat 0.0 1 9 35 5 猫系
Chicken 0.0 1 5 15 5  
Rat 0.0 1 9 35 5  
Mountain Goat 0.0 1 64 75 30  
Cow 11.1 1 30 15 5  
Goat 11.1 1 19 15 5  
Pig 11.1 1 20 20 5  
Sheep 11.1 1 19 25 5  
Pack Horse 11.1 1 120 55 10  
Pack Llama 11.1 1 80 55 30  
Eagle 17.1 1 47 60 20  
Timber Wolf 23.1 1 80 75 25 犬系
Hind 23.1 1 51 77 47  
Slime 23.1 1 34 21 20  
Bullfrog 23.1 1 60 25 20  
Horse 29.1 1 98 75 10  
Boar 29.1 1 25 15 5  
Giant Beetle 29.1 3 300 100 500  
Giant Rat 29.1 1 74 65 30  
War Horse 29.1 1 400 125 55  
Ridable Llama 29.1 1 49 75 30  
Desert Ostard 29.1 1 170 75 10 オスタード
Forest Ostard 29.1 1 170 75 10 オスタード
Black Bear 35.1 1 100 75 14  
Polar Bear 35.1 1 140 105 50  
Llama 35.1 1 49 55 30  
Walrus 35.1 1 29 55 20  
Brown Bear 41.1 1 100 45 47  
Cougar 41.1 1 80 85 50  
Alligator 47.1 1 100 25 20  
Giant Scorpion 47.1 1 115 95 30 蜘蛛系
Panther 53.1 1 85 105 50 猫系
Snow Leopard 53.1 1 80 85 50 猫系
Grey wolf 53.1 1 80 75 55 犬系
Deathwatch Beetle 55 1 180 52 40  
Giant Spider 59.1 1 100 95 60 蜘蛛系
Grizzly Bear 59.1 1 155 105 40  
Great Hart 59.1 1 71 77 57  
Small Snake 59.1 1 34 25 10  
White Wolf 65.1 1 80 75 55 犬系
Bull 71.1 1 111 75 75  
Tough Mongbat 71.1 1 80 80 50  
Hellcat 71.1 1 100 150 85 猫系
Frost Spider 74.7 1 100 145 60 蜘蛛系
Silver Wolf 75.9 1 120 105 60 犬系
Dark Wolf 75.9 1 120 105 60 犬系
Giant Toad 77.1 1 100 25 20  
Frenzied Ostard 77.1 1 170 115 10 オスタード
Gaman 78 1 175 150 60  
Lava Lizard 80.7 1 150 75 20  
Ridgeback 83.1 1 100 75 30  
Dire Wolf 83.1 1 120 105 60 犬系
Imp 83.1 2 100 80 110  
Drakes 84.3 2 430 152 140  
Hell Hound 85.5 1 150 105 60 犬系
Hell Hound Leader 86.7 2 160 105 60 犬系
Bake-Kitsune 88 2 220 145 425  
Predator Hellcat 89.1 1 185 115 100 猫系
Dragon 93.9 3 825 105 475  
Nightmare 95.1 2 525 115 115  
Ki-rin 95.1 2 325 115 225  
Unicorn 95.1 2 325 115 225  
White Wyrm 96.3 3 760 130 425  
Rune Beetle 99 3 560 170 500  
Hiryu 103 4 705 135 18  
Fire Steed 106.0 2 400 120 300 デーモン
馬系
生物名 最低必要調教値 コントロールスロット 最大STR 最大DEX 最大INT 集合本能

前のページへ



ページのトップへ
©2012 Electronic Arts Inc., Electronic Arts, EA, Ultima, Ultima Online, and the UO logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the US, and /or other countries. All rights reserved. Get macromedia FLASH PLAYER
お客様の個人情報の取扱いに関して
EAサービス規約
会社情報
このサイトに関して